logo CouriraFuveau 2017VMA 11novembre2016

 COURIR A FUVEAU

32,10,0,70,1
600,600,60,0,3000,5000,25,800
90,150,1,50,12,30,50,1,70,12,1,50,1,1,1,5000
Powered By Creative Image Slider
Fuvelaine 2022
Lire la suite
UTMB de mes rêves
Lire la suite
Fuvelaine 2021
Lire la suite
LyonSainteLyon
Lire la suite
L'Echappée Belle de Nico
Lire la suite
Trail du Frioul
Lire la suite

bandol8Avec une météo clémente, dans une agréable ambiance, 7 triathletes du club étaient au rendez-vous sur la ligne de départ pour le triathlon L de Bandol. Au menu 1,9 km de natation (apparemment plutôt 2,2 km d'après les gps), 96 km en vélo avec un bon dénivelé et 19 km en course à pied avec un parcours plutôt varié.

 

On n'étaient pas en retard. Départ 6h de Fuveau ou plutôt 6h10 car le coach avait oublié la glacière. Sur le coup je n'avais pas compris son utilité mais en fin de journée après l'effort, je connais le secret du réconfort du Club. 

8h30 le départ, l'eau encore bonne pas de houle, et en tête de faire une bonne natation. J'ai bien aimé le parcours avec la sortie à l'australienne en milieu de parcours.

Arrivée 4 ieme féminine au parc à vélo, je vois rapidement Jean-Marc à mes cotés. Je n ai pas regardé sa transition mais Pascale s'en souvient.

je suppose le coach meilleur nageur du groupe déjà entrain de pédaler. Je suis partie pour deux boucles de 46 km environ de vélo. Super parcours et superbe côtes. Jean-Marc me rattrape en pleine côte mais impossible d'accrocher et d'ailleurs pas l'objectif en vélo ni à ce moment de la course car il en restait du chemin à faire.

Beau rythme sur le premier tour et belle sensation sur le deuxième, je double je double..... La troisième, deuxième et première féminine. Puis piqué au vif, à quelques km de l'arrivée la deuxième féminine me double, gentiment draguée par son Équipe. Je ne m'emballe pas et la garde en visuel. Je sais qu il y a encore 19 km de course à pied pour la redoubler et c'est ma discipline de prédilection. J'arrive 30 secondes derrière la première féminine et je n'avais qu un objectif, la doubler. Il m'a fallu peu de km pour la passer en côte et le parcours entier pour avoir 15 minutes d'avance. Je croise mes coéquipiers qui m'encouragent, j'entends les encouragements dans le public. Merci à vous tous. 

Une belle foulée, la tentation de rattraper l'expert m'a titillé mais l'objectif de gagner à Bandol était atteint. 

Bravo à tous pour vos temps, votre participation. Une spéciale pour le podium de Jean-Marc dans sa catégorie, la performance de Thomas pour son premier long..

Très heureuse de mon podium et de la fameuse coupe.....

A bientôt sur un prochain 

CL NOM SEXE CAT CLUB TEMPS ECART NATATION T1 VELO T2 COURSE
1 BLAIN Alexandre M (1.) S4M (1.) AS MONACO TRIATHLON 4:35:02 -- 35:37 (53.) 01:47 (98.) 2:35:59 (2.) 01:12 (15.) 1:20:27 (8.)
2 GONNET Julien M (2.) S4M (2.) Giant store Laval 4:42:21 +07:19 33:24 (18.) 01:38 (27.) 2:43:11 (4.) 00:57 (4.) 1:23:11 (11.)
3 BOUJENAH Sébastien M (3.) S2M (1.) TRIATHL'AIX 4:42:36 +07:34 33:54 (32.) 01:15 (5.) 2:39:53 (3.) 01:26 (51.) 1:26:09 (19.)
64 COMBES Jean-Marc M (64.) V3M (1.) COURIR A FUVEAU TRIATHLON 5:29:01 +53:59 38:37 (129.) 04:33 (317.) 3:10:35 (67.) 02:07 (179.) 1:33:10 (53.)
66 VIDAL Annick F  (1.) S3F (1.) COURIR A FUVEAU TRIATHLON 5:29:56 +54:54 38:34 (4.) 02:43 (16.) 3:16:52 (2.) 01:38 (5.) 1:30:10 (1.)
90 DOMINGUEZ Olivier M (89.) V1M (20.) TRIATHL'AIX 5:38:01 +62:59 37:11 (83.) 03:47 (274.) 3:14:18 (87.) 02:01 (160.) 1:40:44 (121.)
110 POLIN Delphine F  (2.) S4F (1.) ECHIROLLES triathlon 5:44:39 +69:37 35:18 (2.) 01:25 (1.) 3:20:25 (3.) 01:23 (2.) 1:46:09 (5.)
137 GARRIC Thomas M (135.) S1M (5.) COURIR A FUVEAU TRIATHLON 5:51:34 +76:32 46:03 (269.) 02:38 (179.) 3:18:25 (111.) 01:33 (73.) 1:42:56 (138.)
139 ETARD Emilienne F  (3.) S3F (2.) DRAGUIGNAN TRIATHLON 5:52:09 +77:07 43:32 (12.) 01:42 (3.) 3:16:34 (1.) 01:49 (10.) 1:48:33 (8.)
304 CABARDOS Olivier M (287.) V1M (63.) COURIR A FUVEAU TRIATHLON 6:38:23 +123:21 45:30 (258.) 01:42 (40.) 3:51:44 (302.) 02:11 (195.) 1:57:17 (271.)
353 GARRIC Frédéric M (330.) V3M (33.) COURIR A FUVEAU TRIATHLON 7:03:29 +148:27 51:52 (340.) 03:39 (262.) 3:56:12 (315.) 02:37 (266.) 2:09:09 (321.)
367 VAILLANT Pierrick M (341.) V4M (12.) TRIATHL'AIX 7:17:01 +161:59 1:00:28 (354.) 01:42 (69.) 4:11:54 (339.) 03:03 (310.) 1:59:55 (287.)
ABD JOUCERAND Gregory M (376.) S4M (59.) TRIATHL'AIX   -275:02 47:22 (378.) 05:33 (386.) 2:36:38 (360.) 42:40 (373.) ()

 

  • Aucun commentaire sur cet article.
Veuillez vous connecter pour proposer un commentaire

facebook