Après une dizaine de séances VMA proposées (imposées ?) par le coach tous les mardi soirs, il est temps de valider tout ça sur un semi. Ce sera celui de Hyères, pas trop loin, plat comme la main et bien organisé par le club local. Avec un 10km en prime pour la famille Cabardos.
L'occasion pour les plus rapides de se tirer la bourre; pour le minot de l'équipe de défier le coach ... pendant 15 bornes ...; pour Matthieu de valider (ou pas ...) un plan d'entrainement dont l'originalité est sa brièveté dans le temps (environ 2 semaines); pour tout le monde de tester les glaces en bord de mer en mode récupération; et pour les filles du club de faire la razzia et de revenir avec pas moins de 3 coupes. Un grand bravo à Julie, Nathalie et Camille !
Résultats du 10 kms
Pl. | Temps | Nom-prénom | Club-Ville | Ecart | km/h | Par | cat. | ||
1 | 30:59:00 | ZILALI | Abdelh Akim | M | SEH | 19,37 | 1° | SEH | |
2 | 32:46:00 | EL AZZAOUI | Fouad | M | V1H | 01:47 | 18,31 | 1° | V1H |
3 | 32:52:00 | OUHDADI | Yassin | M | SEH | 01:53 | 18,26 | 2° | SEH |
141 | 41:21:00 | CABARDOS | Olivier | M | V1H | 10:22 | 14,51 | 38° | V1H |
166 | 42:45:00 | LIVERNETTE | Nathalie | F | V1F | 11:46 | 14,04 | 3° | V1F |
408 | 52:39:00 | CABARDOS | Camille | F | CAF | 21:40 | 11,4 | 4° | CAF |
Résultats du semi-marathon
Pl. | Temps | Nom-prénom | Club-Ville | Sx | Cat | Ecart | km/h | Par | cat. |
1 | 01:07:35 | JAADI | Youssef | M | SEH | - | 18,73 | 1° | SEH |
2 | 01:11:04 | OMUYA | Paul | M | SEH | 03:29 | 17,81 | 2° | SEH |
3 | 01:11:47 | MONACI | Alexis | M | SEH | 04:12 | 17,64 | 3° | SEH |
34 | 01:23:55 | DOMINGUEZ | Olivier | M | V1H | 16:20 | 15,09 | 7° | V1H |
61 | 01:28:01 | GARRIC | Thomas | M | SEH | 20:26 | 14,38 | 33° | SEH |
102 | 01:32:52 | TRINCI | Fabien | M | V1H | 25:17:00 | 13,63 | 35° | V1H |
151 | 01:36:57 | SZCZOT | Julie | F | V1F | 29:22:00 | 13,06 | 4° | V1F |
177 | 01:38:56 | GODDARD | Francois | M | V1H | 31:21:00 | 12,8 | 61° | V1H |
235 | 01:44:16 | CORSINO | Jean | M | V2H | 36:41:00 | 12,14 | 43° | V2H |
236 | 01:44:16 | VAILLANT | Pierrick | M | V2H | 36:41:00 | 12,14 | 44° | V2H |
280 | 01:46:40 | PINCZON DU SEL | Olivier | M | V1H | 39:05:00 | 11,87 | 92° | V1H |
317 | 01:48:41 | BELLON | Matthieu | M | V1H | 41:06:00 | 11,65 | 99° | V1H |
399 | 01:53:13 | GARRIC | Frédéric | M | V2H | 45:38:00 | 11,18 | 72° | V2H |
Commentaires